Good Riddance (Time Of Your Life) | Dobré zbavení (čas tvého života) |
| Fuck... | Do prdele... |
| Another turning point, a fork stuck in the road | Další bod zlomu, rozcestí uvízlé na cestě |
| Time grabs you by the wrist, directs you where to go | Čas tě chytá za zápěstí, navádí tě kam jít |
| So make the best of this test and don't ask why | Tak udělej tenhle test co nejlíp a neptej se proč |
| It's not a question, but a lesson learned in time | Není to otázka, ale lekce získaná časem |
| It's something unpredictable, but in the end is right | Je to něco nepředvídatelného, ale nakonec je to správné |
| I hope you had the time of your life | Doufám, že jsi zažil čas tvého života |
| So take the photographs and still frames in your mind | Tak fotografuj a udrž si ty obrázky v hlavě |
| Hang it on a shelf in good health and good time | Pověz je na poličku při pevném zdraví a v dobrém čase |
| Tattoos of memories and dead skin on trial | Tetování vzpomínek a mrtvá kůže na zkoušku |
| For what it's worth it was worth all the while | Za to, co za to stojí, stálo to za celou tu dobu |
| It's something unpredictable, but in the end is right | Je to něco nepředvídatelného, ale nakonec je to správné |
| I hope you had the time of your life | Doufám, že jsi zažil čas tvého života |
| It's something unpredictable, but in the end is right | Je to něco nepředvídatelného, ale nakonec je to správné |
| I hope you had the time of your life | Doufám, že jsi zažil čas tvého života |
| It's something unpredictable, but in the end is right | Je to něco nepředvídatelného, ale nakonec je to správné |
| I hope you had the time of your life | Doufám, že jsi zažil čas tvého života |
| Text vložil: Maty (27.2.2019) | Překlad: Maty (27.2.2019) |
Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)
Komentáře návštěvníkůŘazeno od nejnovějších ... | |
| Podle průměrného denního zhlédnutí | |
| 1. | Kiss me better (Julie Bergan) |
| 2. | Memories (Maroon 5) |
| 3. | Bella Ciao (Autor) |
| 4. | Jerusalema (Master KG) |
| 5. | Welcome to Paradise (Green Day) |
| 6. | Little Wonders (Rob Thomas) |
| 7. | Bella Ciao (Manu Pilas) |
| 8. | Shallow (Lady Gaga) |
| 9. | That Easy (Yellow Days) |
| 10. | Without You (Mariah Carey) |
| Nejvyhledávanější písničky na webu | |
| 1. | Memories (Maroon 5) |
| 2. | Bella Ciao (Autor) |
| 3. | Welcome to Paradise (Green Day) |
| 4. | Jerusalema (Master KG) |
| 5. | Little Wonders (Rob Thomas) |
| Nejvyhledávanější interpreti | |
| 1. | Imagine Dragons |
| 2. | Green Day |
| 3. | Queen |
| 4. | Marilyn Manson |
| 5. | Rammstein |
| Nejpilnější překladatelé | |
| 1. | Ellie 2242 písní |
| 2. | Pohodář Tom 766 písní |
| 3. | Flynn 445 písní |
| 4. | Anet :) 438 písní |
| 5. | dr4ke 403 písní |
| 6. | Maty 393 písní |
| 7. | Matri 367 písní |
| 8. | Eli 329 písní |
| 9. | Frozty 245 písní |
| 10. | NutiTuti 164 písní |
| 11. | Katrin 147 písní |
| 12. | Antony 132 písní |
| 13. | lelay 114 písní |
| 14. | Monika 109 písní |
| 15. | Nikola 82 písní |
| 16. | Sedmikráska 76 písní |
| 17. | PharLap 73 písní |
| 18. | Cas 69 písní |
| 19. | Nikouš 60 písní |
| 20. | MikeDV3 50 písní |