Interpret - píseň | Vzkaz | Kdo se ujal překladu |
Wejkeend - Save your tears | | Ellie |
Redzed - No more tears in heaven | | Ellie |
elvis presley - donť be cruel | | |
Acept - Amamos la vida | | |
New Dixie Demons - I m a Rootin Shootin Tootin Man from Texas | | |
Hank Snow / Geoff Mack - I ve Been Everywhere | | Ellie |
Daniell - Aim | Moc mě mrzí že tu ta písnička není, byla bych moc ráda kdyby, jste ji sem přidali;) | |
James Bay, Alicia Keys - Us | | |
Graciano - Mama Leone | | |
Lauren Babic - Peripery satelity | | |
Přemek Forejt - Please | | |
Tears for fears - Everybody wants to rule the world | Dekuji | lunez |
Modern Tolking - Lonely Tears in CHinatown | Prosím pěkně o přeložení.Od srdce děkuji.Lenka | |
Sky Katz - Breakup song | | |
Modern Tolking - Cant Get Enoug Remix2018 | Moc prosím o přeložení.Děkuji vřele .Lenka | |
Lara Fabian - Malade | Děkuji moc za přeložení.Lenka | |
Laleh, Jacob Banks - Coffee | | |
Joe Cocker - N'oubliez Jamais | | Antony |
Jungkook - Falling | Děkuji | |
Paul McCartney - Lech to bit | Jsem zvědavý | |
Artisan Kin - Shout At The Sky | | |
Fenix - Každou noc jsí ma | | |
Lasgo - Somethink | | |
Tom odell - Onother love | | |
U2 - | | |
Luciano - Last time | | |
Arezra - Deep end | | |
Robbie wiliems - Angels | | |
- Here there everywere | | |
Declan galbraith - Maybe | | |
Zuzana Navarova - Contigo aprendi | prosim i jine pisne spanelsky nazpivane od Zuzany Navarove | |
Toni bryxton - Un Break My Heart | Prosím kdo naspival českou verzi této pisne | |
Mireile Mathieu - Santa Marua | | |
Maitre Gims - J´me tire | díky | |
charlieonnafriday - enough | | |
LP - | | |
- I got 21 | | |
Dr.dre - I Need a Doctor | | |
Cold play - | | |
Denis Hamidovič - Djavolice | | |
Imagine Dragons - | | |
Benson Boone - In the stars | Prosím o přeložení této písně. | |
Alohe - Heart | | |
Alan Jackson - The older i get | | |
- Dakiti | | |
Drake - Pain 1993 | | |
Qeen - We Will we Will rock you | | |
Ben Barnes - | | |
- Cigarette duet | | |
sammy rash - let´s be friends | Moc prosím :) | |
daněk - | | |
the kings - death of a clown | zpíval to i dave davies | |
Kaarija - Cha Cha Cha | Moc prosím o překlad a případné přebásnění této chytlavé písničky, předem děkuji moc | |
Asoredee - New day | | |
Jermaine Jackson - SMILE | | |
adel - someone like you | | |
Jonathan ray - Loving you | | |
Jim Reeves - The Letter Edged in Black | | |
Ozzy - See you | | |
Stray kids - S-class | Prosím přidejte ji sem...❤️🩹 | |
Il volo - A chi mi dice | 🙏🏻🥰děkuji | |
billie eilish - happy the never | omg | |
Lucy Hale - Blees myself | | |
Dream - Until I End Up Dead | | |
Bony tailer - Forever | Děkuji | |
Fredy mercury - I von roll | | |
Ghost - Year Zero | Co nejrychleji pls | |
Enya - | | |
emigrate - | chtěla bych pčeložit tuhle písničku protože je jedna z oblíbených ale nevim překlad | |
emigrate - | chtěla bych pčeložit tuhle písničku protože je jedna z oblíbených ale nevim překlad | |
Morchiba - | | |
Wutang - | | |
Jonnie - Big mouth | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- Hellou Mary Lou | | |
Current Joys - Blondie | Díky | |
Sam Gerett - Mama | 🙏 | |
Emma kok - Voila | Prosím překlad písně | |
Remstain - Moskva | | |
Reinbow - | | |
- | | |
Indila - Derniere danse | | |
soulfly - | | |
- Set Fire To The Rain | | |
verve - | | |
spirit made - sacred condor - | Prosím o překlad písně. DĚKUJI. | |
Rammstein - | | |
John Denver - Goodbye again | Předem moc a moc děkuji! | |
lady gaga - papara | | |
slade - | | |
pearl jam - sierens | | |
Eric Clapton - Ears on heaven | | |
youtobe - Denc Monkey | Můj táta chtěl abych zatímco on jevenku našel překlad písně Denc Monkey. | |
Benson Boone - | | |
Soledat Pastoruti - La Gringa | Děkuji za překlad.Miloslava Medková | |
AJR - The world smollest violin | | |
Rod Stewart - Sailing | kdyžtak velký díky | |
Sting - Desert rose | Dobry den muzete mi prosim prelozit tuhle pisnicku od Stinga Desert rose.Dekuji | |
Metallica - Forester | | |
Katy Perry - 365 | | |
Haevn @ neco novellas - Trade it for the night | | |
take - | | |
Andtra Bocelli - Romanza | Moc děkuji za váš čas. | |
Kabát - Burlaci | | |
Clean bandit - Tears | | |
Skylar grey - | | |
Nathan Trent - E Penso a te | Děkuji 🍀 | |
becaud - nathslie | | |
abba - Knowing Me, Knowing You | | |
Karel plihal - | | |
Placebo - Beautiful James | děkuji moc | |
Ed shean - Perfekt | | |
Ed shean - Perfekt | | |
ska-p - No Lo Volveré a Hacer Más | nejlépe celé nové album "Game over" :)
Díky | |
Ian Gillan - Music in my head | Překlad písně do češtiny | |
Roxette - Un DIA sin ti | | |
Missy may - Baby love | | |
james lowe - back in the saddle | | |
Djo - End of beggining | | |
becky hill - | | |
Rubio - Negro Mango | Text je krátký, ale skoro nikde žádný překlad do angličtiny, natož do češtiny, přitom je to skvostná hudba | |
Cris status - | | |
Depeche Mode - Halo, Wolking in my shoes, Higher loved | DM,jsou pro mě njejmilejší kapela na světě ! | |
Jah khalib - | | |
- | | |
pashanim - hauseingang | | |
Romeo santos - | | |
Dax - To be a man | Moc děkuji | |
Ramones - Pet Semetary | | |
- | | |
James Low - Back in the saddle | vpasuje k zajímavému videu natočeném USA army v Afganistánu natočeném noční kamerou,název TALIBAN CAUGHT ON CAMERA/muslimové tam trtkají ovce/a k tomu vtipní vojácí přidali tuto píseň,vtipálkové.Snad uspěji,děkuji | |
Drupi - Sambario | Moc děkuji | |
pearl jam - jeremy | | |
- american town | | |
Adele - Someone like you | | |
Eminem - Till i collapse | Prosím preklad | |
- all y | | |
- all y | | |
ten sharp - you | | |
Teddy Swims - Apple juice | | |
- | | |
- | | |
- | | |
velvet undrground - venus in furs | | |
Nightbirde - Brave | | |
Myiagi - Ты а я | | |
Sleep Token - Take Me back to Eden | | |
ska-p - no lo | | |
Kelly Family - Roses of red | Prosím o překlad do češtiny | |
Christopher - A beautiful life | | |
Jojo Siwa - Karma | | |
Melanie Martinez - Void | | |
Travis Scott - My eyes | Ahoj | |
Freddie Mercury - Mama | | |
Scoter - Všechno pisnicki | | |
Scoter - Bor Bor,všechnu pisne | Prosím dejte sem všechny písničky od Scootera | |
Klara - Diggin’ Deeper | | |
Alle Farben x Moss Kena - Forgot How To Love | | |
Travis scott - Fe!n | | |
Travis scott - | | |
- batard | | |
Tolan Shaw - Gold | | |
- | | |
Nirvana - Something in the wai | Děkuji vám | |
The sleepers - We are | Prosím o překlad písně
Děkuji | |
- | | |
Buck Owens - Open Up Your Heart | | |
- Us | | |
- monkey dance | | |
Ismail - closed door | moje oblíbená | |
- Love Is blue | | |
james low - back in the saddle | moc děkuji | |
- | | |
jon bon jovi - | | |
Amy - Beck | | |
moby - Natural Blues | | |
Ed Sheeran - New Man | | |
NF - BRETAHE | DĚKUJI | |
nazaret - love hurt | | |
Bee gees - Stayin alive | | |
Gotye - Somebody That I Used To Know | Děkuji předem,je to pro manželku. | |
Emma Kok - Violá | | |
Fergie - L.A.LOVE | 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻 | |
- | | |
Radio company - Angeles | | |
Radio company - Drowning | | |
Paul Newman - Love again now no | Děkuji vám z celého srdce.Z.V. | |
Daya - Hide away | Prosím a děkuji 💗 | |
Denis Hamidovic - Djavolice | Dekuji za překlad🙏 | |
- | | |
Rammstein - Rádio | | |
Ross Lynch - Malibu | | |
Emma kok - Voiala | | |
Ic santannna - O que adianta bê ser tão gostosa | | |
James Low - back in the saddle | moc prosím | |
Lian Ross - Say youll never | | |
red One - Hala Madrid y nada más | prosím o český preklad, vďaka | |
Emma Drobná - Yeah baby | | |
Eminem - | | |
Doug Kershaw - louisiana man | Zpívali to i jiní - pojďte sem - RAnger plavci | |
John Lenon - Jealous Guy | | |
Michael Jackson - Billie Jean | Zkuste sem dát co nejvíc písniček od Michaela Jacksona | |
Tones And i - Dance with my | | |
- you can run | | |
monty python - | | |
3:53 / 4:08 Nightwish - - Sleeping Sun | prosím o překlad | |
peter gabriel - dot | | |
Jenifer lopez - | | |
Europe - | | |
Emma kok - Voila | | |
James Low - Back in the saddle | moc prosím | |
- | | |
20 - 1 | | |
- | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | | |
1 - | | |
20 - 1 | 1 | |
1 - | | |
20 - 1 | 1 | |
wm0vz89D - | | |
-1 OR 2+65-65-1=0+0+0+1 -- - | | |
-1 OR 2+78-78-1=0+0+0+1 - | | |
Metallica - | | |
Metallica - | | |
-1" OR 2+435-435-1=0+0+0+1 -- - | | |
20 - 1 | | |
IavHftie - 1 | 1 | |
-1 OR 2+675-675-1=0+0+0+1 -- - 1 | 1 | |
-1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 - 1 | 1 | |
Metallica - 1 | 1 | |
Metallica - 1 | 1 | |
-1" OR 2+212-212-1=0+0+0+1 -- - 1 | 1 | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - | | |
20 - 1 | | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - 1 | 1 | |
J8OLGx5y - 1 | | |
-1 OR 2+262-262-1=0+0+0+1 -- - 1 | | |
-1 OR 2+774-774-1=0+0+0+1 - 1 | | |
Metallica - 1 | | |
Metallica - 1 | | |
-1" OR 2+58-58-1=0+0+0+1 -- - 1 | | |
- 1 | | |
@@gLAA2 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - BVjpdr5Y | | |
20 - -1 OR 2+585-585-1=0+0+0+1 -- | | |
20 - -1 OR 2+935-935-1=0+0+0+1 | | |
20 - 1 | | |
20 - -1" OR 2+232-232-1=0+0+0+1 -- | | |
20 - if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | | |
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z - 1 | 1 | |
20 - 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | | |
20 - 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13),0))XOR"Z | | |
- 1 | | |
20 - 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))XOR"Z | | |
- 1 | | |
20 - 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z | | |
- FvSwikNU | | |
- -1 OR 2+856-856-1=0+0+0+1 -- | | |
- -1 OR 2+217-217-1=0+0+0+1 | | |
- 1 | | |
- -1" OR 2+303-303-1=0+0+0+1 -- | | |
- if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | | |
-5 OR 396=(SELECT 396 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
-5) OR 599=(SELECT 599 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
-1)) OR 515=(SELECT 515 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
20 - -5 OR 715=(SELECT 715 FROM PG_SLEEP(15))-- | | |
20 - -5) OR 956=(SELECT 956 FROM PG_SLEEP(15))-- | | |
20 - -1)) OR 545=(SELECT 545 FROM PG_SLEEP(15))-- | | |
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
1 - 1 | 1 | |
@@Ay7P7 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | | |
- | | |
- | | |
20 - PKYVBrpW | 1 | |
- | | |
20 - -1 OR 2+557-557-1=0+0+0+1 -- | 1 | |
20 - -1 OR 2+861-861-1=0+0+0+1 | 1 | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - -1" OR 2+552-552-1=0+0+0+1 -- | 1 | |
20 - | | |
20 - @@hQoJo | | |
- | | |
20 - if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | |
20 - 1 | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | Rtq2eP42 | |
20 - 1 | -1 OR 2+517-517-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | -1 OR 2+388-388-1=0+0+0+1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | -1" OR 2+879-879-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
- | | |
20 - 1 | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | S2XhRatv | |
- | -1 OR 2+350-350-1=0+0+0+1 -- | |
- | -1 OR 2+433-433-1=0+0+0+1 | |
- | 1 | |
- | -1" OR 2+374-374-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | -5 OR 353=(SELECT 353 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
20 - 1 | -5) OR 288=(SELECT 288 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
20 - 1 | -1)) OR 30=(SELECT 30 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | @@Bfxyk | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 9d3sNf4P | |
20 - 1 | -1 OR 2+810-810-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | -1 OR 2+281-281-1=0+0+0+1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | -1" OR 2+79-79-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | | |
- | | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Lou Reed - There is no time | | |
Elvis Presley - Fool | Fool | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Secret Service - If i Try | | |
nirvana - | | |
Leonard Cohen - Thé Rain Falla down | | |
Rammstein - Engel | | |
Fiordaliso - non voglio mica la luna | | |
Alice - Una notte speciale | | |
Riccardo Fogli - Storie Di Tutti i Giorni | | |
Alice - Summer on a Solitary Beach | | |
Depeche mode - doesnt matter | | |
IZA - I Put a Spell On You | | |
Nema kok - Voile | | |
Lobo - | | |
Jerub - There Till The End | | |
- | | |
- Nymphology | | |
Cardi B - Hot shot | https://youtu.be/vjbBaai9ZA8 | |
- Changes doje | | |
Haeven&neco novelas - Trade it for night | díky moc za překlad :-) | |
Post malone - Wow | | |
The Killers - Human - | | |
- NIGHTS LIKE THIS | | |
Depeche mode - doesnt matter | | |
Caterina Caselli - Cento giorni | | |
Glass animals - Hrát waves | | |
cat stevens - peace train | | |
Marschmello - Friends | | |
Creedence Clearwater Revival - Who Will Stop The Rain | | |
Porta Inferi - Wings of dreams | Moc prosím o překlad.Dekuji Lenka | |
- | | |
Slipknot - Medicine | | |
Slipknot - | | |
- kryptonite | | |
Emma kok - Viola | | |
eminem - stan | preložte | |
- | | |
Vin viv - Vin vic Armin van buren | Dejte sem tu písničku hned zítra si to zkontroluji | |
Artemas - i like the way you kiss me | | |
- In the summertime | | |
- I see you monster | Prosím mohli by jste mi přeložit tuto písničku děkuji
| |
George Harrison - While My Guitar Gently Weeps | prosím o cs.preklad | |
George Harrison - While My Guitar Gently Weeps | prosím o cs.preklad | |
Frank Sinatra - Strangers In The Night | prosím o cs. preklad,dekuji | |
Frank Sinatra - Strangers In The Night | prosím o cs. preklad,dekuji | |
Geordie kieffer - Tastes like chocolate | :) | |
Eros ramazzotti - | | |
YouTube - 444 | | |
- | | |
Leonard Cohen - Jsem tvůj muz | Song | |
Leonard Cohen - Jsem tvůj muz | Song | |
imagine dragons - demons | | |
Ema kok - Voila |
Díky | |
- D.Y.K. | | |
Cassie - Love a loser | Cz preklad thnks | |
Sarah Blasko - I Awake | | |
Bronwyn Keith - Hynes - Trip Around The Sun ft. | Autor
Dierks Bentley | |
Johnny Cash - Wabash Cannonball | | |
Hugues Aufray - CZ Přihlásit se 1:14 / 2:46 Elle descend de la montagne a cheval | | |
Travis scott - | | |
- | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
nObkr9cE - 1 | | |
-1 OR 2+929-929-1=0+0+0+1 -- - 1 | | |
-1 OR 2+841-841-1=0+0+0+1 - 1 | | |
Metallica - 1 | | |
Metallica - 1 | | |
Metallica - 1 | | |
-1" OR 2+649-649-1=0+0+0+1 -- - 1 | | |
- | | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - 1 | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
1 - | | |
20 - 1 | 1 | |
1 - | | |
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z - 1 | | |
K6Gc5eBd - 1 | 1 | |
VuuZdGXA - | | |
-1 OR 2+623-623-1=0+0+0+1 -- - 1 | 1 | |
-1 OR 2+870-870-1=0+0+0+1 -- - | | |
-1 OR 2+635-635-1=0+0+0+1 - 1 | 1 | |
-1 OR 2+728-728-1=0+0+0+1 - | | |
Metallica - 1 | 1 | |
Metallica - | | |
Metallica - 1 | 1 | |
Metallica - | | |
-1" OR 2+253-253-1=0+0+0+1 -- - 1 | 1 | |
-1" OR 2+588-588-1=0+0+0+1 -- - | | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - 1 | 1 | |
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) - | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
-5 OR 552=(SELECT 552 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | | |
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z - 1 | 1 | |
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z - | | |
-5) OR 832=(SELECT 832 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | | |
-1)) OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | | |
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) - 1 | | |
-5 OR 84=(SELECT 84 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
-5 OR 550=(SELECT 550 FROM PG_SLEEP(15))-- - | | |
-5) OR 263=(SELECT 263 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
- 1 | | |
@@UC9c0 - 1 | | |
-5) OR 708=(SELECT 708 FROM PG_SLEEP(15))-- - | | |
-1)) OR 837=(SELECT 837 FROM PG_SLEEP(15))-- - 1 | 1 | |
20 - 1 | | |
-1)) OR 874=(SELECT 874 FROM PG_SLEEP(15))-- - | | |
20 - 1 | | |
20 - OKHa0VnN | | |
20 - -1 OR 2+437-437-1=0+0+0+1 -- | | |
20 - -1 OR 2+56-56-1=0+0+0+1 | | |
20 - 1 | | |
20 - -1" OR 2+521-521-1=0+0+0+1 -- | | |
20 - if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | | |
20*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) - 1 | 1 | |
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) - | | |
1 - 1 | 1 | |
@@46Cos - 1 | 1 | |
1 - | | |
@@Cale0 - | | |
20 - 1 | 1 | |
- 1 | | |
20 - 1 | 1 | |
- 1 | | |
20 - 71X9VoB8 | 1 | |
20 - -1 OR 2+518-518-1=0+0+0+1 -- | 1 | |
20 - -1 OR 2+655-655-1=0+0+0+1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- bqrwvyu7 | | |
20 - -1" OR 2+503-503-1=0+0+0+1 -- | 1 | |
- -1 OR 2+165-165-1=0+0+0+1 -- | | |
- -1 OR 2+35-35-1=0+0+0+1 | | |
- 1 | | |
- -1" OR 2+172-172-1=0+0+0+1 -- | | |
20 - if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | |
- if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | vNc5zldH | |
20 - 1 | -1 OR 2+125-125-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | -1 OR 2+304-304-1=0+0+0+1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | -1" OR 2+381-381-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
- | yk4aQTnM | |
20 - 1 | bsnhgn14 | |
- | -1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | -1 OR 2+559-559-1=0+0+0+1 -- | |
- | -1 OR 2+603-603-1=0+0+0+1 | |
20 - 1 | -1 OR 2+590-590-1=0+0+0+1 | |
- | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | -1" OR 2+564-564-1=0+0+0+1 -- | |
20 - 1 | -1" OR 2+857-857-1=0+0+0+1 -- | |
- | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
20 - 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | |
- | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | |
- | -5 OR 23=(SELECT 23 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
- | -5 OR 156=(SELECT 156 FROM PG_SLEEP(3))-- | |
- | -5) OR 417=(SELECT 417 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
- | -1)) OR 420=(SELECT 420 FROM PG_SLEEP(15))-- | |
- | *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | |
- | 1 | |
- | @@GF9wo | |
- | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | 1 | |
20 - 1 | 1 | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
- | | |
Leonard Cohen - Halelujah | | |
Rolf Harris - Tie Me Kangaroo Down, Sport | coverze - rangers - šest svíček | |
20 - 1 | | |
- | | |
- | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
20 - 1 | | |
Coldplay - Paradise | Předem děkuji | |
Coldplay - Up&Up | Předem děkuji | |
Coldplay - Coloratura | Vaše překlady se mi líbí. Mám moc ráda kapelu Coldplay, miluji jejich koncerty, tu přátelskou atmosféru, nedá se to popsat. A moc bych chtěla opravdu pochopit o čem zpívají, ví to jenom matně. Učím se angličtinu, ale tak krásně jako vy si to přeložit ještě nedokážu. Děkuji moc. | |
King von - | | |
Thé kolors - Italodisko | | |
Imagine dragons - Demons | | |
Jkve - | | |
Celine dion - | | |
- | | |
Anika Iris - If you only know | Diky | |
Mark farin - Dream machine | Dekuji | |
Samer Issa - Lies | Prosim o text jelikoz na internetovych strankach nikde neni dekuji | |
Eminem ft. Cheriimoyli - Living live | Prosím o překlad | |
- overdrive | | |
- Sny fall | | |
Radiohead - I Cant | Poprosila bych mooc, děkuji | |
- Count on me | | |
Pikayzo - Depression | | |
Jonh legend - Close you | | |
Emma kok - Volila | | |
Kendrik lamar - Money tress | | |
Christina - | | |
Liamsi - Mon love oho | Předem děkuji | |
Eminem - | | |
Nedved - Stanky | | |
- | | |
Maitre gims - Reste | | |
Rammstein - Mutter | | |
Mark oh - One more try | | |
Chief Kief - I hate bein’ sober | prosim o preklad pisne do cestiny | |
M. Jackson - I Want You Back | | |
Chris Bridd - Nobody New | | |
Udo Jürgens - Siebzehn Jahr, blondes Haar | mohu poprosit antonyho o překlad - díky | |
- | | |
sam garrett - mama | | |
Little mix - Strip | | |
Fraternity of Man - Don t Bogart Me | česká coverze Pavel Bobek pojď stoupat jak dým | |
Green DY - Good ridance | Prosím | |
Morgen - | | |
- Kilo shaker Peter pan | | |
amma kok - volia | | |
Shayne Orok - Gurence | Dobrý den,prosím přeložte mi tuhle písničku ten text mě opravdu zajímá | |
Phil Schaller - Jemand | Myslím si, že by to nemělo chybět a alespoň obohatit o hudbu co máme za hranicemi. | |
Karol G - Contigo | | |
Linkin Park - One Moře light | | |
Linkin Park - One More Light | | |
Putri Ariana - Perfect Liar | | |
Zdeněk Svěrák - Barvy | | |
Emma kok - Viola | | |
- so nice | | |
Urbano all stars - 90 like home | | |
Eminem - Mockingbird | | |
Teddy swims - Bad dreams | Cesky preklad pisne | |
a great big world - say something | děkuji | |
COMANN, DZWS, Vali Miron - Asta-i problema | | |
emma smetana - night rices | | |
emma smetana - love is blind | | |
Luis fonsi - Santa Marta | Ďakujem za preklad | |
Elias & the Shepherds - Maybe | | |
Elias & the Shepherds - Maybe | děkuji | |
bruno sotos - sin ti | Děkuji vám... | |
